O padrão de teste da mangueira de chuveiro - EN1113
(Equipe de produção) | (Item número.) | (Data de inspecção) | |||||||
UMA | Mangueira de chuveiro de aço inoxidável |
| |||||||
Item de Inspeção | Método de inspeção | Padrão de Inspeção | Amostra QTY) | De acordo com EN1113 | Resultado | ||||
Aparência |
Visual | S-4 1.0 | 5pcs | Superfície | □ (Sem rebarba) ; □ (Shape Edge) ; □ (Corrosão sem envelhecimento) ; □ (Deformação) ; □ ( defeito aparente) ; □ (As partes cromadas são adequadas para o padrão de tratamento de superfície relacionado) ; □ (Outro) : | Está bem | |||
(Cor) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Terminar) | □ 无 (NO) ; ■ 有 (SIM) : EA | Está bem | |||
(Acessórios relacionados) | ■ (porca cônica) : CP □ (porca) : □ (Mangueira externa) : □ (Outro) : | Está bem | |||||||
(Dimensão) |
(A medida) | S-4 1.0 | 5pcs | (Especificação do fio de porca cônica). | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (tamanho da rosca) 18,97-19,27mm ; □ (Comprimento efetivo) mm ; □ (Outro) : | Está bem | |||
(Especificação do fio de porca) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Outro) : | - | |||||||
(Espaço de montagem) | □ (Inserir núcleos) mm ; ■ (Outro) : (Moldagem por injeção) | - | |||||||
(Especificação da mangueira). | ■ ( Comprimento ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Outro) : | Está bem | |||||||
(Atuação) |
(Teste) | S-4 1.0 | 5pcs | (Teste de água) | ■ (Sim) ; □ (Não) , 0.8 Mpa ± 0.1Mpa (Carregar 0.8 Mpa ± 0.1Mpa sustentando 5 minutos. Sem vazamento, sem fratura, etc.) ; □ (Outro) : | Está bem | |||
(Sensação de transição) | (Fuctions de mudança é ok, sem mordida ou barulhento) | - | |||||||
(Interfuncionamento) | □ (porca e chuveiro cônicos) □ (porca e torneira) □ (Outro) : | - | |||||||
(Teste de Tração de Suspensão) | ■ (Sim) ; □ (Não) ; 50 KG (Cair 50 kg sustentando 3 minutos. Sem deformação, sem queda etc) ; | Está bem | |||||||
(Teste de spray de sal) | (CASS 4 h, aparência atende ao nível 8) | Está bem | |||||||
(Teste de flexão) | (Pressão do ar: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 vezes / min, 5000 vezes) | Está bem | |||||||
(Acessório) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Máquina de lavar) | ■ ORANDO □ (Folha de economia de água) ■ (Lavadora) □ (Tampa) □ (Parafusos) ■ (Outro) : (Tampa cónica) | Está bem | |||
(Pacote) |
(Visual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Pacote) | □ (Bolha) ■ (Bolsa PE) □ (Carton) □ (Outro) : | Está bem | |||
(Marca de transporte) | □ (Marca) □ (Marca lateral) □ (Rotulagem) □ (Número do lote de produção) □ (Número de inspeção de mercadorias) □ ( Outro ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
